24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5431875 ] 消失人口 的評論:上下都粉粉的 有空多來救濟主播( 2024-11-11 16:05:09 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2269599 ] 柏然 的評論:真的很可愛!呻吟聲非常銷魂( 2024-11-08 16:59:33 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2803391 ] 高見 的評論:溫柔可愛 好聊天 叫聲甜美 整個人都舒服了起來( 2024-10-14 17:31:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:53 | 11:58 | 66 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 21:59 | 23:27 | 89 分鐘 |
3 | 12:57 | 13:43 | 47 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 13:05 | 13:38 | 34 分鐘 |
5 | 00:29 | 02:36 | 127 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 20:03 | 21:01 | 59 分鐘 |
7 | 16:39 | 19:34 | 175 分鐘 | |
8 | 15:28 | 16:31 | 62 分鐘 | |
9 | 14:29 | 14:45 | 16 分鐘 | |
10 | 13:34 | 14:25 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 19:19 | 20:04 | 44 分鐘 |
12 | 10:19 | 10:55 | 36 分鐘 | |
13 | 00:02 | 02:06 | 124 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 22:26 | 23:01 | 35 分鐘 |
15 | 12:32 | 13:31 | 59 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 19:13 | 19:54 | 41 分鐘 |
17 | 15:36 | 18:17 | 162 分鐘 | |
18 | 13:10 | 14:11 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 09:36 | 10:49 | 73 分鐘 |
20 | 2024-11-06 | 22:22 | 23:22 | 60 分鐘 |
21 | 11:58 | 12:45 | 47 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 21:43 | 22:26 | 43 分鐘 |
23 | 12:19 | 13:23 | 64 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 22:47 | 22:53 | 6 分鐘 |
25 | 21:34 | 22:43 | 69 分鐘 | |
26 | 12:54 | 13:49 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 17:56 | 18:14 | 18 分鐘 |
28 | 16:25 | 17:26 | 61 分鐘 | |
29 | 15:08 | 16:21 | 74 分鐘 | |
30 | 11:50 | 12:18 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.king937.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|